Điều Hòa LG 9000BTU 1 chiều Inverter V10ENW bán chạy nhất
Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều V10ENW là thương hiệu uy tín, đã khẳng định chất lượng tại thị trường Việt Nam. Nhập khẩu chính hãng Thái Lan. Điều hòa LG hiện đưa ra thị trường tất cả các model máy đều được tích hợp công nghệ Inverter. Giúp tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường, và giảm chi phí tối đa khi sử dụng.
Hiển thị nhiệt độ dàn lạnh
Máy điều hòa LG 9000BTU 1 chiều inverter V10ENW thiết kế dàn lạnh bắt mắt sang trọng màu trắng sáng bóng, cùng đường viền màu bạc mang đến vẻ đẹp lịch lãm, đường nét tinh tế cho căn phòng. Ngoài ra máy điều hòa LG 1 chiều V10ENW có màn hình hiển thị thông tin trên dàn lạnh giúp bạn dễ dàng sử dụng hơn.
Tấm lọc vi bụi kháng khuẩn khử mùi
Như các bạn biết không gian sống của chúng ta có nhiều loại chất gây dị ứng, như bụi bẩn trong nhà, nấm mốc, lông thú nuôi. Bụi trong nhà được cho là nguyên nhân chính gây ra hen suyễn.
Thấu hiểu được điều này máy điều hòa LG 1 chiều V10ENV được trang bị tấm lọc diệt khuẩn khử mùi. Nhờ đó, mang lại không gian sinh hoạt và làm việc trong lành, bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho bạn và các thành viên trong gia đình.
Chế độ ngủ đêm thông minh
Điều hòa LG Inverter V10ENW có thể điều chỉnh được nhiệt độ sao cho phù hợp với nhiệt độ của thân nhiệt và nhiệt độ môi trường, giúp bạn có giấc ngủ ngon, không bị quá lạnh lúc nữa đêm, và sáng dậy thì thoải mái. Tính năng này rất hữu ích với gia đình có trẻ nhỏ.
Thông số kỹ thuật Điều hòa LG 9000BTU 1 chiều V10ENW
CÔNG SUẤT BTU/H | 9000BTU/H ( 1HP) | |||||
Điều hòa treo tường LG | V10ENW | |||||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | Kw | 0,88 | 2,70 | 2,78 |
Btu/h | 3,000 | 9,200 | 9,500 | |||
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | W | 250 | 920 | 1,000 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | A | 1,20 | 5,20 | 5,90 |
Diện nguồn | ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | ||||
Dải điện áp | V | 187-276 | ||||
Hệ số công suất | Làm lạnh | % | 80 | |||
Khử ẩm | I/h | 0,90 | ||||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Dàn lạnh, Max / H /M / L | m³ /min | 7.8/6.7/5.0/4.3 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh, Max / H /M / L /SL | dB(A) | -38/33/29/27 | |||
Kích thước (R x C xS) | Net | mm | 756 x 256 x184 | |||
Khối lượng | Net | kg | 7,7 | |||
Dàn nóng | Lưu lượng gió | Tối đa | m³ /min | 28,0 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 | |||
Kích thước (R x C xS) | Nét | mm | 720 x 500 x 230 | |||
Khối lượng | Nét | kg | 20,9 | |||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °C DB | 18 ~ 48 | |||
Ống | Kích thước | Lỏng | mm | ø6.35 | ||
Hơi | mm | ø9.52 | ||||
Giữa Dàn lạnh và Dàn nóng | Độ dài ống | Tối thiểu – Tiêu chuẩn – Tối đa | m | 3 / 7.5 / 15 | ||
Không cần nạp thêm ga | m | 7,5 | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7 | ||||
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 | |||
Nạp sẵn | g | 450 | ||||
Nạp thêm | g/m | 15 | ||||
Máy nén điều hòa | Loại | – | Twin Rotary | |||
Trao đổi nhiệt | Dàn bốc hơi | Chất liệu, Ống / Cánh tản nhiệt | – | Cu / Al | ||
Lớp phủ chống ăn mòn | – | PCM | ||||
Dàn ngưng tụ | Chất liệu, Ống / Cánh tản nhiệt | – | Cu / Al | |||
Lớp phủ chống ăn mòn | – | Gold | ||||
Lưu lượng gió | Làm lạnh nhanh | Có | ||||
Hướng gió dễ chịu | Có | |||||
Thanh lọc không khí | Tấm lọc trước (Có thể làm sạch/Chống vi khuẩn) | Có | ||||
Vận hành làm khô ( Giảm ẩm) | Có | |||||
Tiện lợi | Tự động làm sạch | Có | ||||
Tự khởi động lại | Có | |||||
Chế độ ngủ | 7Hr | |||||
Chẩn đoán thông minh | Có | |||||
Loại hiển thị dàn lạnh điều hòa LG | Hiển thị số | |||||
Tiết kiệm năng lượng | Kiểm soát năng lượng chủ động | Có |
Xem thêm 1 số sản phẩm bán chạy khác:
- Điều hòa LG 18000Btu 1 chiều Inverter V18ENF
- Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều SC-09TL22
- Điều hòa Sumikura 9000BTU