Điều hòa LG 18000BTU 1 chiều V18ENF Inverter nhập khẩu Thái Lan
Điều hòa LG 18000BTU 1 chiều là thương hiệu uy tín, đã khẳng định chất lượng tại thị trường Việt Nam. Nhập khẩu chính hãng Thái Lan. Điều hòa LG hiện đưa ra thị trường tất cả các model máy đều được tích hợp công nghệ Inverter. Giúp tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường, và giảm chi phí tối đa khi sử dụng.
Máy nén Dual Inverter tiết kiệm điện 70%
Chiếc điều hòa LG 18000 BTU này được trang bị công nghệ máy nén Dual Inverter gồm 2 mô tơ đặt lệch pha cho hiệu quả làm lạnh nhanh hơn 40%, tiết kiệm điện lên đến 70% so với điều hòa thông thường, vận hành êm ái bền bỉ.
Điều hòa lg 18000btu 1 chiều Chế độ làm lạnh nhanh Jet Cool
Một điểm cộng của điều hòa LG 18000BTU V18ENF chính là khả năng làm lạnh nhanh chóng. Chỉ trong 3 phút là bạn đã có được nhiệt độ như mong muốn thay vì phải chờ máy khởi động như các thiết bị điều hòa thông thường khác.
Tấm vi lọc bụi hiện đại 3M
Nhờ được trang bị tấm vi lọc bụi 3M mà chiếc điều hòa LG này có thể tạo ra một bầu không khí trong lạnh, tăng cường hệ miễn dịch hệ hô hấp, nâng cao sức khỏe cho cả nhà.
Màn hình LED hiển thị thông minh
Điều hòa 1 chiều LG V18ENF có đèn LED hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh giúp bạn dễ dàng sử dụng hơn bao giờ hết. Đặc biệt khi trời tối thì đèn LED này có công dụng như chiếc đèn ngủ thông thường khác mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng ngủ của Bạn.
Dàn Tản nhiệt bằng đồng
LG có bước cải tiến mạnh mẽ, đột phá không chỉ ở thiết kế sản phẩm, tích hợp công nghệ inverter cho tất cả sản phẩm mà LG 2018 tất cả sản phẩm dàn nóng đều sử dụng dàn đồng. Giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm, hiệu suất làm lạnh cao hơn. Đặc biệt chống oxy hóa, ăn mòn của nước mưa, muối biển.
Thông số kỹ thuật Điều hòa LG 18000BTU 1 chiều V18ENF
CÔNG SUẤT BTU(HP) | 18K(2HP) | |||||
Điều hòa treo tường LG | V18ENF | |||||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | W | 1.0 | 5.30 | 5.86 |
Btu/h | 3,400 | 18,000 | 20,000 | |||
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | W | 270 | 1,540 | 2,000 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | A | 1.40 | 7.10 | 10.00 |
EER | W/W | 3.44 | ||||
Btu/Wh | 11.69 | |||||
Điện nguồn điều hòa | Ø/V/Hz | 1.220-240.50 | ||||
Dải điện áp | V | 187-267 | ||||
Hệ số công suất | Làm lạnh | % | 97.5 | |||
Khử ẩm | l/h | 2.5 | ||||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Max /H/M/L | mᶟ/min | 18.5/12.4/9.7/8.0 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh,Max /H/M/L/SL | dB(A) | – /45/40/37/32 | |||
Kích thước(R x C x S) | Net | mm | 998*345*210 | |||
Khối lượng | Net | kg | 11.2 | |||
Dàn nóng | Lưu lượng gió | Tối đa | mᶟ/min | 49.0 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53 | |||
Kích thước(R x C x S) | Net | mm | 770*545*288 | |||
Khối lượng | Net | kg | 32.5 | |||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °C DB | 18-48 | |||
Ống | Kích thước | Lỏng | mm | φ6.35 | ||
Hơi | mm | φ12.7 | ||||
giữa dàn lạnh và dàn nóng | Độ dài ống | Tối thiểu/Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/30 | ||
Không cần nạp thêm gas | m | 12.5 | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||||
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 | |||
Nạp sẵn | g | 950 | ||||
Nạp thêm | g/m | 20 | ||||
Máy nén | Loại | – | Twin rotary | |||
Trao đổi nhiệt | Dàn bốc hơi | Chất liệu,Ống/Cánh tản nhiệt | – | Cu/Al | ||
Lớp phủ chống ăn mòn | – | PCM | ||||
Dàn ngưng tụ | Chất liệu,Ống/Cánh tản nhiệt | – | Cu/Al | |||
Lớp phủ chống ăn mòn | – | Gold | ||||
Lưu lượng gió | Làm lạnh nhanh | – | Có | |||
Hướng gió dễ chịu | – | Có | ||||
Thanh lọc không khí | Tấm lọc trước (Có thể làm sạch/Chống vi khuẩn) | – | Có | |||
Vận hành làm khô (giảm ẩm) | Có | |||||
Tiện lợi | Tự động làm sạch | – | Có | |||
Tự khởi động lại | – | Có | ||||
Chê độ ngủ | – | 7hr | ||||
Chuẩn đoán thông minh | – | Có | ||||
Loại hiển thị dàn lanh | – | Hiển thị số | ||||
Tiết kiệm năng lượng | Kiểm soát năng lượng chủ động | – | Có |
Trên đây là những thông tin chi tiết về máy điều hòa LG 18000BTU V18ENF . Hy vọng đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về chiếc điều hòa này . Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn , hỗ trợ mua hàng vui lòng liên hệ Điện Máy Phúc Khánh bạn nhé !