Bạn đang có nhu cầu mua máy điều hòa âm trần cho gia đình mình? Bạn đang băn khoăn không biết máy điều hòa âm trần có mức giá bao nhiêu? Hãy cùng Điện Máy Phúc Khánh tham khảo bài viết dưới đây nhé!
Mục lục
Bảng báo giá các loại điều hòa âm trần tại thị trường Việt Nam
Thương Hiệu | Công suất | Giá bán ( Vnđ ) |
Panasonic | 18000BTU – 24000BTU | 20.300.000 – 33.800.000 |
24000BTU – 36000BTU | 32.100.000 – 37.800.000 | |
36000BTU – 48000BTU | 36.500.000 – 46.400.000 | |
Daikin | 18000BTU – 24000BTU | 23.650.000 – 40.150.000 |
24000BTU – 36000BTU | 31.300.000 – 51.250.000 | |
36000BTU – 48000BTU | 37.000.000 – 59.600.000 | |
LG | 18000BTU – 24000BTU | 21.700.000 – 24.950.000 |
24000BTU – 36000BTU | 29.150.000 – 33.700.000 | |
36000BTU – 48000BTU | 34.950.000 – 37.000.000 | |
Casper | 18000BTU – 24000BTU | 17.950.000 – 22.300.000 |
24000BTU – 36000BTU | 19.900.000 – 29.100.000 | |
36000BTU – 48000BTU | 30.100.000 – 37.400.000 | |
Nagakawa | 18000BTU – 24000BTU | 14.800.000 – 20.600.000 |
24000BTU – 36000BTU | 18.000.000 – 25.750.000 | |
36000BTU – 48000BTU | 26.400.000 – 35.600.000 |
Lưu ý: Bảng giá được cập nhật ngày 12/04/2022, bảng giá này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để cập nhật thông tin giá cả chính xác nhất quý khách hàng vui lòng nhấp tại đây.
Mua máy điều hòa âm trần chính hãng ở đâu Hà Nội
Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, công ty Phúc Khánh tự hào là đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Daikin, Panasonic, LG, Casper, Sumikura… Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những chiếc điều hòa chính hãng với mức giá rẻ nhất thị trường.
Bên cạnh đó, khi mua hàng tại công ty Phúc Khánh quý khách hàng còn có cơ hội được trải nhiệm:
- Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, am hiểu thông tin sản phẩm.
- Giao hàng nhanh chóng, hỗ trợ sản phẩm trọn đời.
- Đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, được đào tạo chuẩn hãng.