Điều hòa 1 chiều giá bao nhiêu? Loại nào tốt là những câu hỏi được rất nhiều khách hàng quan tâm trước khi mua máy. Trong bài viết dưới đây, Điện Máy Phúc Khánh xin được chia sẻ những hiểu biết của mình về dòng điều hòa 1 chiều. Mời quý khách hàng cùng tìm hiểu nhé!
Mục lục
Bảng báo giá điều hòa 1 chiều mới nhất hiện nay
Tùy theo các thương hiệu và công suất mà giá máy điều hòa 1 chiều có thể khác nhau. Bảng giá chi tiết cụ thể như sau:
Bảng giá điều hòa Panasonic 1 chiều
Điều hòa Panasonic là thương hiệu điều hòa đã không còn quá xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Máy có thiết kế sang trọng, khả năng làm lạnh nhanh cùng rất nhiều công nghệ tiên tiến. Chính vì vậy mà máy có mức giá khá cao so với các thương hiệu điều hòa cùng công suất. Bảng giá chi tiết cụ thể như sau:
STT | MODE | CÔNG SUẤT | LOẠI ĐIỀU HÒA | NĂM RA MẮT | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | N9ZKH-8 | 9000BTU | 1 CHIỀU | 2023 | 7.650.000 |
2 | N12ZKH-8 | 12000BTU | 1 CHIỀU | 2023 | 9.600.000 |
3 | N18ZKH-8 | 18000BTU | 1 CHIỀU | 2023 | 14.950.000 |
4 | N24ZKH-8 | 24000BTU | 1 CHIỀU | 2023 | 20.850.000 |
5 | XPU9XKH-8 | 9000BTU | 1 CHIỀU INVERTER | 2021 | 9.450.000 |
6 | XPU12XKH-8 | 12000BTU | 1 CHIỀU INVERTER | 2021 | 11.450.000 |
7 | XPU18XKH-8 | 18000BTU | 1 CHIỀU INVERTER | 2022 | 17.900.000 |
8 | XPU24XKH-8 | 24000BTU | 1 CHIỀU INVERTER | 2022 | 24.450.000 |
9 | U9ZKH-8 | 9000BTU | 1 CHIỀU INVERTER | 2022 | 9.350.000 |
10 | U12ZKH-8 | 12000BTU | 1 CHIỀU INVERTER | 2022 | 12.550.000 |
11 | U18XKH-8 | 18000BTU | 1 CHIỀU INVERTER | 2022 | 20.150.000 |
12 | U24XKH-8 | 24000BTU | 1 CHIỀU INVERTER | 2022 | 27.200.000 |
Bảng giá điều hòa Daikin 1 chiều
Nhắc đến điều hòa mà không nói đến Daikin thì thật là thiếu sót đúng không nào? Máy điều hòa Daikin có thiết kế đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Bên cạnh đó, mức giá của máy cũng khá mềm hơn so với điều hòa Panasonic. bảng giá chi tiết cụ thể như sau:
STT | MODE | CÔNG SUẤT | LOẠI ĐIỀU HÒA | NĂM RA MẮT | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | FTF25UV1V | 9000BTU | 1 CHIỀU | 2020 | 7.400.000 |
2 | FTF35UV1V | 12000BTU | 1 CHIỀU | 2020 | 9.550.000 |
3 | FTC50NV1V | 18000BTU | 1 CHIỀU | 2020 | 14.700.000 |
4 | FTC60NV1V | 21000BTU | 1 CHIỀU | 2020 | 21.100.000 |
5 | FTKA25VAVMV | 9000BTU | 1 CHIỀU INVERTER | 2021 | 8.750.000 |
6 | FTKA35VAVMV | 12000BTU | 1 CHIỀU INVERTER | 2021 | 10.800.000 |
7 | FTKB25WAVMV | 9000BTU | 1 CHIỀU INVERTER | 2022 | 9.450.000 |
8 | FTKB35WAVMV | 12000BTU | 1 CHIỀU INVERTER | 2022 | 11.500.000 |
9 | FTKC25UAVMV | 9000BTU | 1 CHIỀU INVERTER | 2019 | 9.500.000 |
10 | FTKC35UAVMV | 12000BTU | 1 CHIỀU INVERTER | 2019 | 11.500.000 |
11 | FTKC50UVMV | 18000BTU | 1 CHIỀU INVERTER | 2019 | 19.050.000 |
12 | FTKC71UVMV | 24000BTU | 1 CHIỀU INVERTER | 2019 | 29.900.000 |
Bảng giá điều hòa LG một chiều
Điều hòa LG là thương hiệu nổi tiếng của xứ sở kim chi. Máy được sản xuất tại Thái Lan và được bảo hành chính hãng lên đến 24 tháng. Với kiểu dáng thanh lịch, độ bền cao cùng mức giá hợp lý, điều hòa LG luôn là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều hộ gia đình Việt. Bảng giá chi tiết cụ thể như sau:
STT | MODE | CÔNG SUẤT | MÔI CHẤT LẠNH | NĂM RA MẮT | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | V10ENW1 | 9000BTU | R32 | 2021 | 6.900.000 |
2 | V13ENS1 | 12000BTU | R32 | 2021 | 8.100.000 |
3 | V18ENF1 | 18000BTU | R32 | 2021 | 12.750.000 |
4 | V24ENF1 | 24000BTU | R32 | 2021 | 15.750.000 |
5 | V10API1 | 9000BTU | R32 | 2022 | 8.550.000 |
6 | V13API1 | 12000BTU | R32 | 2022 | 9.850.000 |
7 | V18API1 | 18000BTU | R32 | 2022 | 14.000.000 |
8 | V24API1 | 24000BTU | R32 | 2022 | 17.050.000 |
9 | V10APIUV | 9000BTU | R32 | 2020 | 9.200.000 |
10 | V13APIUV | 12000BTU | R32 | 2020 | 11.600.000 |
11 | V10APFUV | 9000BTU | R32 | 2020 | 10.900.000 |
12 | V13APFUV | 12000BTU | R32 | 2020 | 12.250.000 |
Bảng giá điều hòa Casper 1 chiều
Mặc dù có mặt sau rất nhiều thương hiệu điều hòa khác tại thị trường Việt Nam nhưng với giá thành giá, chính sách sau bán hàng vượt trội, điều hòa Casper đã nhanh chóng vươn lên top 3 thương hiệu điều hòa bán chạy nhất Việt Nam. Bảng giá chi tiết cụ thể như sau:
STT | MODE | CÔNG SUẤT | MÔI CHẤT LẠNH | NĂM RA MẮT | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | SC-09FS32 | 9000BTU | R32 | 2021 | 4.950.000 |
2 | SC-12FS32 | 12000BTU | R32 | 2021 | 5.850.000 |
3 | SC-18FS32 | 18000BTU | R32 | 2021 | 9.150.000 |
4 | SC-24FS32 | 24000BTU | R32 | 2021 | 13.150.000 |
5 | MC-09IS33 | 9000BTU | R32 | 2022 | 5.750.000 |
6 | MC-12IS33 | 12000BTU | R32 | 2022 | 6.700.000 |
7 | MC-18IS33 | 18000BTU | R32 | 2022 | 12.450.000 |
8 | GC-24IS32 | 24000BTU | R32 | 2021 | 15.650.000 |
Lưu ý: Bảng giá điều hòa 1 chiều được cập nhật ngày 09/05/2022, bảng giá có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để cập nhật giá máy điều hòa chính xác nhất quý khách vui lòng truy cập tại đây.
TRên đây là bảng giá điều hòa 1 chiều mới nhất tại các đại lý. Hy vọng đã giúp quý khách lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ thêm thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ Điện Máy Phúc Khánh bạn nhé!