Nhằm mục đích giúp quý khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với gia đình mình. Điện máy Phúc Khánh xin cập nhật bảng báo giá mới nhất cho các dòng điều hòa treo tường, tủ đứng, âm trần từ các thương hiệu uy tín như Daikin, Panasonic, Casper, Gree, Mitsubishi Electric,…
Mục lục
Điều hòa giá bao nhiêu tiền?
– Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều mẫu điều hòa với thương hiệu và kiểu dáng khác nhau. Chính vì vậy mà giá thành của điều hòa sẽ phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố như:
- Thương hiệu điều hòa mà bạn lựa chọn.
- Loại điều hoà 1 chiều hay 2 chiều.
- Dạng điều hòa treo tường, âm trần hay nối ống gió.
- Công suất của máy điều hòa.
- Công nghệ mà máy sử dụng.
– Do đó, tuỳ theo nhu cầu sử dụng của gia đình mà bạn hãy lựa chọn thương hiệu điều hòa phù hợp.
=>>>Xem thêm: Top 5 điều hoà 1 chiều giá dưới 5 triệu đáng mua nhất hiện nay
Bảng báo giá điều hòa các loại
Bảng báo giá điều hòa chỉ mang tính chất tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ mua hàng vui lòng liên hệ hotline 0904.755.838/ 0862.685.838 để được hỗ trợ.
Bảng báo giá điều hòa treo tường
– Điều hòa treo tường là dòng điều hòa đang được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Với ưu điểm là thiết kế nhỏ gọn nên máy sẽ phù hợp lắp đặt ở mọi vị trí trong căn phòng của gia đình bạn. Một số thương hiệu điều hòa nổi tiếng mà bạn có thể tham khảo đó là điều hòa treo tường Panasonic, Daikin, Funiki, LG…..
STT | CÔNG SUẤT | THƯƠNG HIỆU | GIÁ BÁN (VNĐ) |
1 | 9000BTU | Panasonic | 7.500.000 – 14.700.000 |
2 | Daikin | 6.700.000 – 13.700.000 | |
3 | LG | 6.850.000 – 9.950.000 | |
4 | Casper | 4.250.000 – 6.500.000 | |
5 | Funiki | 4.400.000 – 7.150.000 | |
6 | Midea | 4.400.000 – 10.200.000 | |
7 | Nagakawa | 4.250.000 – 8.100.000 | |
8 | Sumikura | 4.300.000 – 7.300.000 | |
9 | 12000BTU | Panasonic | 9.600.000 – 17.100.000 |
10 | Daikin | 8.700.000 – 17.200.000 | |
11 | LG | 7.850.000 – 12.450.000 | |
12 | Casper | 5.650.000 – 7.500.000 | |
13 | Funiki | 5.600.000 – 8.450.000 | |
14 | Midea | 5.350.000 – 12.600.000 | |
15 | Nagakawa | 5.200.000 – 9.300.000 | |
16 | Sumikura | 5.400.000 – 8.500.000 | |
17 | 18000BTU | Panasonic | 14.900.000 – 25.100.000 |
18 | Daikin | 14.400.000 – 26.700.000 | |
19 | LG | 12.250.000 – 14.700.000 | |
20 | Casper | 8.900.000 – 12.450.000 | |
21 | Funiki | 8.800.000 – 12.200.000 | |
22 | Midea | 8.400.000 – 10.450.000 | |
23 | Nagakawa | 8.400.000 – 11.750.000 | |
24 | Sumikura | 8.850.000 – 12.300.000 | |
25 | 24000BTU | Panasonic | 20.300.000 – 34.500.000 |
26 | Daikin | 22.300.000 – 31.400.000 | |
27 | LG | 15.000.000 – 20.100.000 | |
28 | Casper | 11.600.000 – 16.300.000 | |
29 | Funiki | 12.100.000 – 14.250.000 | |
30 | Midea | 10.450.000 – 10.800.000 | |
31 | Nagakawa | 12.650.000 – 14.250.000 | |
32 | Sumikura | 12.150.000 – 15.300.000 |
Bảng giá điều hòa tủ đứng
– Điều hòa có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với dải công suất lớn từ 18000BTU – 200.000BTU. Dòng điều hoà này thường được lắp đặt ở những không gian rộng lớn như phòng khách, hội trường, nhà xưởng hay trung tâm thương mại.
STT | CÔNG SUẤT | THƯƠNG HIỆU | GIÁ BÁN (VNĐ) |
1 | 18000BTU | Panasonic | 19.500.000 – 31.000.000 |
2 | Daikin | 23.400.000 – 32.350.000 | |
3 | LG | 22.800.000 – 23.100.000 | |
4 | Casper | 15.700.000 – 20.000.000 | |
5 | Funiki | 15.300.000 – 18.400.000 | |
6 | Midea | 14.900.000 – 16.800.000 | |
7 | Nagakawa | 14.900.000 – 15.900.000 | |
8 | Sumikura | 16.200.000 – 21.500.000 | |
9 | 24000BTU | Panasonic | 25.200.000 – 39.400.000 |
10 | Daikin | 30.800.000 – 41.900.000 | |
11 | LG | 26.100.000 – 26.400.000 | |
12 | Casper | 19.700.000 – 22.400.000 | |
13 | Funiki | 19.000.000 – 22.100.000 | |
14 | Midea | 18.100.000 – 25.500.000 | |
15 | Nagakawa | 19.500.000 – 21.450.000 | |
16 | Sumikura | 21.600.000 – 23.500.000 | |
17 | 36000BTU | Panasonic | 31.900.000 – 48.000.000 |
18 | Daikin | 36.600.000 – 52.250.000 | |
19 | LG | 34.600.000 – 38.800.000 | |
20 | Casper | 26.200.000 – 29.300.000 | |
21 | Funiki | 26.200.000 – 29.300.000 | |
22 | Midea | 24.200.000 – 25.900.000 | |
23 | Nagakawa | 26.400.000 – 27.500.000 | |
24 | Sumikura | 27.700.000 – 31.700.000 | |
25 | 48000BTU | Panasonic | 37.300.000 – 57.300.000 |
26 | Daikin | 43.800.000 – 61.800.000 | |
27 | LG | 39.000.000 – 39.500.000 | |
28 | Casper | 28.900.000 – 33.000.000 | |
29 | Funiki | 29.900.000 – 32.700.000 | |
30 | Midea | 28.000.000 – 29.100.000 | |
31 | Nagakawa | 28.700.000 – 31.700.000 | |
32 | Sumikura | 31.200.000 – 36.200.000 |
Bảng báo giá điều hòa âm trần
– Điều hòa âm trần được thiết kế chìm vào bên trong trần thạch cao nên sẽ đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian của gia đình bạn. Bên cạnh đó, mẫu điều hòa n ày còn được trang bị bơm thoát nước ngưng điều hòa âm trần nên giúp bạn dễ dàng lắp đặt máy ở mọi địa hình.
STT | CÔNG SUẤT | THƯƠNG HIỆU | GIÁ BÁN (VNĐ) |
1 | 18000BTU | Panasonic | 18.600.000 – 32.100.000 |
2 | Daikin | 22.500.000 – 31.950.000 | |
3 | LG | 23.200.000 – 23.600.000 | |
4 | Casper | 16.100.000 – 21.300.000 | |
5 | Funiki | 15.800.000 – 19.200.000 | |
6 | Midea | 15.100.000 – 17.750.000 | |
7 | Nagakawa | 15.200.000 – 16.800.000 | |
8 | Sumikura | 16.350.000 – 20.600.000 | |
9 | 24000BTU | Panasonic | 24.100.000 – 38.300.000 |
10 | Daikin | 31.200.000 – 40.250.000 | |
11 | LG | 24.400.000 – 24.900.000 | |
12 | Casper | 19.850.000 – 22.600.000 | |
13 | Funiki | 18.100.000 – 21.850.000 | |
14 | Midea | 17.900.000 – 26.300.000 | |
15 | Nagakawa | 19.700.000 – 20.100.000 | |
16 | Sumikura | 21.800.000 – 22.700.000 | |
17 | 36000BTU | Panasonic | 28.900.000 – 33.000.000 |
18 | Daikin | 32.500.000 – 39.800.000 | |
19 | LG | 33.800.000 – 39.700.000 | |
20 | Casper | 26.800.000 – 30.400.000 | |
21 | Funiki | 24.700.000 – 29.500.000 | |
22 | Midea | 24.400.000 – 26.900.000 | |
23 | Nagakawa | 26.300.000 – 27.900.000 | |
24 | Sumikura | 28.700.000 – 31.700.000 | |
25 | 48000BTU | Panasonic | 37.500.000 – 52.150.000 |
26 | Daikin | 43.100.000 – 60.200.000 | |
27 | LG | 38.100.000 – 39.600.000 | |
28 | Casper | 27.400.000 – 32.050.000 | |
29 | Funiki | 29.600.000 – 32.100.000 | |
30 | Midea | 26.000.000 – 29.150.000 | |
31 | Nagakawa | 28.600.000 – 31.600.000 | |
32 | Sumikura | 31.300.000 – 36.300.000 |
Mua máy điều hòa chính hãng giá rẻ ở đâu Hà Nội?
– Điện máy Phúc Khánh tự hào là một trong những địa chỉ được rất nhiều người dân thủ đô nhắc đến mỗi khi có nhu cầu mua sắm các thiết bị điều hòa, tủ lạnh, máy giặt… Với hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Phúc Khánh đã trở thành đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu điều hoà nổi tiếng như Daikin, Panasonic, LG, Casper….
– Với hệ thống 3 kho hàng lớn đặt tại Thanh Xuân, Thanh Trì, Hoài Đức đáp ứng nhu cầu thăm quan và mua sắm của quý khách hàng 1 cách nhanh chóng. Cùng với đó, chúng tôi còn thường xuyên tổ chức các chương trình tri ân khách hàng như: vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội, bảo dưỡng miễn phí định kỳ hàng năm….
– Bảng báo giá điều hòa ở trên hy vọng đã giúp quý khách lựa chọn được sản phẩm phù hợp với gia đình mình. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ mua hàng vui lòng liên hệ hotline 0904.755.8378/ 0862.685.838 để được hỗ trợ.