Thông số kỹ thuật điều hòa Gree BD24CN
Điều hòa Gree 24000BTU | BD24CN | ||
Công năng | 1 chiều lạnh | ||
Công suất | W | 6598 | |
CSPF | W/W | 3.44 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 3 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1pH.220-240V.50Hz | |
Công suất điện | W | 2041 | |
Dòng điện định mức | A | 8.9 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 1200/1050/900/750 | |
Dàn lạnh | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/L) | 49/45/41/37 | |
Kích thước máy | D * R*C | mm | 1078*246*325 |
Kích thước vỏ thùng | D * R*C | mm | 1148*350*413 |
Khối lượng tịnh | Kg | 16.5/17 | |
Bao bì | Kg | 20/20.5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/L) | 56/52 | |
Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | φ16 |
Ống Lỏng | mm | φ6 | |
Kích thước máy | D* R*C | mm | 965*700*396 |
Kích thước vỏ thùng | D* R*C | mm | 1029*458*750 |
Khối lượng tịnh | Kg | 50/53.5 | |
Bao bì | Kg | 54.5/58 | |
Số lượng đóng Container | 20’GP/sets | 55 | |
40’HQ/sets | 131 |
Đánh giá
There are no reviews yet