Giới thiệu Điều hòa Fujitsu 2 chiều 24000Btu
Điều hòa Fujitsu 24000BTU 2 chiều ASYA24LFC – loại inverter tiết kiệm điện sử dụng gas R410A với khả năng tiết kiệm điện hiệu quả lên tới 50%.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Fujitsu 2 chiều ASYA24LFC
Model no. | Dàn Lạnh | ASYA24LFC | ||
Dàn Nóng | AOYR24LFC | |||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 230/1/50 | ||
Công suất | Lạnh | Kw (Min-Max) | 7.10 (0.9 – 8.0) | |
Btu/h (Min – Max) | ||||
Sưởi | Kw (Min-Max) | 8.10 (0.9 – 10.6) | ||
Btu/h (Min – Max) | ||||
Tiêu thụ điện | Lạnh | kW | 2.21 | |
Sưởi | 2.24 | |||
EER | W/W | 3.21 | ||
COP | 3.62 | |||
Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao) | m3/h | 1100 | ||
Dòng điện | Lạnh | A (Max) | 9.7 | |
Sưởi | 9.8 | |||
Hút ẩm | 1/h | 3.0 | ||
Độ ồn (Dàn lạnh) | Lạnh | H/M/L/Q | dB (A) | 47/41/36/32 |
Sưởi | 47/41/36/32 | |||
Độ ồn (Dàn nóng) | Lạnh | High | dB (A) | 52 |
Sưởi | 52 | |||
Kích thước H x W x D | Dàn Lạnh | mm | 320 x 998 x 228 | |
kg | 14 (31) | |||
Dàn nóng | mm | 578 x 790 x 315 | ||
kg | 44 (97) | |||
Ống kết nối (Lỏng/Gas) | mm | 6.35/15.88 | ||
Ống thoát nước ngưng | 16(I.D.), 29(O.D.) | |||
Chiều dài ống (Không cần nạp GAS) | m | 30 (15) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |||
Dải hoạt động | Lạnh | °CDB | -10 to 43 | |
Sưởi | -15 to 24 | |||
Môi chất đại lý điều hòa | R410A |
Một số sản phẩm liên quan:
- Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều SC-09TL22
- Điều hòa Sumikura 9000Btu 1 chiều Inverter APS/APO-092DC
- Điều hòa Sumikura 12000Btu 1 chiều Inverter APS/APO-120DC