Thông số kỹ thuật điều hòa Gree BD12CN
Điều hòa Gree 12000BTU | BD12CN | ||
Công năng | 1 chiều lạnh | ||
Công suất | W | 3668 | |
CSPF | W/W | 3.46 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 2 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1pH.220-240V.50Hz | |
Công suất điện | W | 1130 | |
Dòng điện định mức | A | 5.0 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 680/540/460/330 | |
Dàn lạnh | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/L) | 42/39/36/29 | |
Kích thước máy | D * R*C | mm | 845*208*289 |
Kích thước vỏ thùng | D * R*C | mm | 921*281*379 |
Khối lượng tịnh | Kg | 10.5 | |
Bao bì | Kg | 12.5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/L) | 50/50 | |
Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | φ12 |
Ống Lỏng | mm | φ6 | |
Kích thước máy | D* R*C | mm | 782*320*540 |
Kích thước vỏ thùng | D* R*C | mm | 823*358*595 |
Khối lượng tịnh | Kg | 30.5/31.5 | |
Bao bì | Kg | 33/34 | |
Số lượng đóng Container | 20’GP/sets | 105 | |
40’HQ/sets | 245 |
Đánh giá
There are no reviews yet