Thông số kỹ thuật điều hòa Gree BD18CN
Điều hòa Gree 18000BTU | BD18CN | ||
Công năng | 1 chiều lạnh | ||
Công suất | W | 5308 | |
CSPF | W/W | 3.46 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 3 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1pH.220-240V.50Hz | |
Công suất điện | W | 1635 | |
Dòng điện định mức | A | 7.65 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 900/850/750/600 | |
Dàn lạnh | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/L) | 48/44/40/35 | |
Kích thước máy | D * R*C | mm | 972*225*302 |
Kích thước vỏ thùng | D * R*C | mm | 1039/306/382 |
Khối lượng tịnh | Kg | 13.5 | |
Bao bì | Kg | 16.5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/L) | 54/52 | |
Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | φ12 |
Ống Lỏng | mm | φ6 | |
Kích thước máy | D* R*C | mm | 899*378*596 |
Kích thước vỏ thùng | D* R*C | mm | 948*420*645 |
Khối lượng tịnh | Kg | 42/46.5 | |
Bao bì | Kg | 45/49.5 | |
Số lượng đóng Container | 20’GP/sets | 75 | |
40’HQ/sets | 179 |
Đánh giá
There are no reviews yet