Thông số kỹ thuật điều hòa Gree BD9CN
Điều hòa Gree 9000BTU | BD9CN | ||
Công năng | 1 chiều lạnh | ||
Công suất | W | 2746 | |
CSPF | W/W | 3.65 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 3 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1pH.220-240V.50Hz | |
Công suất điện | W | 812 | |
Dòng điện định mức | A | 3.66 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 550/500/430/330 | |
Dàn lạnh | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/L) | 39/37/32/24 | |
Kích thước máy | D * R*C | mm | 790*200*276 |
Kích thước vỏ thùng | D * R*C | mm | 866*271*368 |
Khối lượng tịnh | Kg | 9 | |
Bao bì | Kg | 11 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/L) | 48/50 | |
Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | φ9,52 |
Ống Lỏng | mm | φ6 | |
Kích thước máy | D* R*C | mm | 776*320*540 |
Kích thước vỏ thùng | D* R*C | mm | 823*358*595 |
Khối lượng tịnh | Kg | 26.5/29.5 | |
Bao bì | Kg | 29/32 | |
Số lượng đóng Container | 20’GP/sets | 108 | |
40’HQ/sets | 262 |
Đánh giá
There are no reviews yet