Giới thiệu Điều hòa LG 2 chiều Inverter 9.000Btu B10END
Điều hòa LG 2 chiều B10END là thương hiệu uy tín, đã khẳng định chất lượng tại thị trường Việt Nam.Nhập khẩu chính hãng Thái Lan. Điều hòa LG hiện đưa ra thị trường tất cả các model máy đều được tích hợp công nghệ Inverter. Giúp tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường, và giảm chi phí tối đa khi sử dụng.
Điều hòa LG 2 chiều B10END Gas R410
Điều hòa LG 9000BTU 2 chiều inverter sử dụng môi chất làm lạnh R410 an toàn cho người sử dụng. Đây là gas lạnh thân thiện với môi trường, giảm ô nhiễm không khí.
Plasmaster Ion tăng cường
Ion Plasmaster tăng cường giúp bảo vệ bạn và gia đình của bạn tránh khỏi những tác nhân gây hại trong không khí. Hơn 3 triệu ion plasmaster không chỉ diệt khuẩn không khí đi qua điều hòa, mà còn diệt khuẩn khắp phòng, từ đó mang lại không khí trong lành hơn, sạch khuẩn.
Plasmaster tự động làm sạch
Chức năng tự động làm sạch giúp hong khô dàn tản nhiệt để ngăn chặn các vi khuẩn và nâm mốc phát triển. Không chỉ vậy, Ion tăng cường giúp loại bỏ mùi khó chịu từ điều hòa, đem đến cho bạn không khí trong lành.
Dàn tản nhiệt mạ vàng – GoldFin
LG là hãng điều hòa tiên phong trong việc sử dụng dàn nhiệt mạ vàng. Lớp phủ đặc biệt màu vàng, bảo vệ bề mặt dàn tản nhiệt, hạn chế quá trình ăn mòn, nâng cao tuổi thọ sản phẩm. Vì thế bạn dễ dàng nhận thấy máy điều hòa LG xuất hiện ở mọi nơi. Đặc biệt LG là sản phẩm luôn được ưu tiên lựa chọn lắp đặt cho khu vực khách sạn, nhà nghỉ ven biển nơi mà có độ ăn mòn cao nhất.
Thông số kỹ thuật Điều hòa LG 2 chiều 9.000BTU inverter B10END
Điều hòa LG | 09K(1HP) | ||
Model | B10END | ||
Công suất làm lạnh | W | 2,696 | |
Btu/h | 9,200 | ||
Công suất sưởi ấm | W | 2,931 | |
Btu/h | 10,000 | ||
Công suất | Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối thiểu) | Btu/h | |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | Btu/h | 12,500/13,000 | |
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 730/745 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 1,000/1,200 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 3.5/3.6 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 6.5/6.5 | |
EER | W/W | 3.69 | |
Btu/Wh | 12.60 | ||
COP | W/W | 3.93 | |
Btu/Wh | 13.42 | ||
Mức năng lượng (Việt Nam) | Sao năng lượng | Star | 5 |
CSPF | CSPF | 5.9 | |
Điện nguồn điều hòa | Ø/V/Hz | 1/220-240 V/50Hz | |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 13.8 |
Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 28 | |
Độ ồn | Dàn lạnh,H/M/L/SL | dB(A)+3 | 38/32/24/18 |
Dàn nóng,Tối đa | dB(A)+3 | 50 | |
Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | ||
Môi chất lạnh | Loại | R410A | |
Nạp sẵn | kg | 0.85 | |
Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
Ống gas | mm | 9.52 | |
Kích thước | Dàn lạnh(W*H*D) | mm | 837*302*189 |
Dàn nóng(W*H*D) | mm | 720*500*270 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 8.9 |
Dàn nóng | kg | 24.5 | |
Loại Inverter | Dual inverter | ||
Bảo hành máy nén 10 năm | Có | ||
Dàn lạnh | Hiển thị | Magic Display | |
Dàn nóng | Loại Pannel | Thép | |
Dàn ngưng tụ | Đồng | ||
Tấm lọc trước | Kháng khuẩn(Tấm lọc trước Stallion) | – | |
Các Tính năng | Dải nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh °C | 18-30 |
Sưởi ấm °C | 16-30 | ||
Cấp độ quạt(SH/H/MH/M/ML) | 5 | ||
Làm lạnh nhanh | Có | ||
Vận hành khi ngủ | Có | ||
gió tự nhiên | Có | ||
Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
Điều khiển đáo gió(Lên xuống) | Auto | ||
Điều khiển đáo gió(Trái phải) | Auto | ||
Tự động làm sạch | Có | ||
Khử ẩm | Có | ||
Tự động chuyển đổi(Chế độ làm sạch và sưởi ấm) | Có | ||
Tự khởi động lại (Phút) | 3 | ||
Bật tắt đèn hiển thị(Bật/Tắt) | Có | ||
Tiết kiệm năng lượng | Có | ||
Làm tan giá | Có | ||
Khởi động nóng | Có | ||
Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | Có | |
Hướng gió dễ chịu | Có |
Trên đây là những thông tin chi tiết về máy điều hòa LG B10END . Hy vọng đã giúp quý khách hiểu rõ hơn về chiếc điều hòa này . Nếu quý khách cần tư vấn , hỗ trợ mua hàng vui lòng liên hệ Điện Máy Phúc Khánh bạn nhé !