Điều hòa LG 24000BTU 1 chiều V24ENF Inverter nhập khẩu Thái Lan
Điều hòa LG 24.000Btu V24ENF là thương hiệu uy tín, đã khẳng định chất lượng tại thị trường Việt Nam. Nhập khẩu chính hãng Thái Lan. Điều hòa LG hiện đưa ra thị trường tất cả các model máy đều được tích hợp công nghệ Inverter. Giúp tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường, và giảm chi phí tối đa khi sử dụng.
Máy nén Dual Inverter tiết kiệm điện 70%
Máy điều hòa 1 chiều LG V24ENF được trang bị công nghệ máy nén Dual Inverter gồm 2 mô tơ đặt lệch pha cho hiệu quả làm lạnh nhanh hơn 40%, tiết kiệm điện lên đến 70% so với điều hòa thông thường, vận hành êm ái bền bỉ..
Điều hòa LG 24.000Btu V24ENF Tự động làm sạch
Nguyên nhân chính gây ra những mùi hôi khó chịu từ điều hòa nhiệt độ chính là các loại vi khuẩn và nấm mốc hình thành từ môi trường ẩm ướt trên dàn tản nhiệt sau mỗi lần sử dụng. Với chức năng tự động làm sạch tiên tiến ngăn chặn sự hình thành của các vi khuẩn và nấm mốc trên dàn tản nhiệt, đem đến cho bạn luồng không khí trong lành.
Tấm vi lọc bụi hiện đại 3M
Nhờ được trang bị tấm vi lọc bụi 3M mà chiếc điều hòa LG này có thể tạo ra một bầu không khí trong lành, tăng cường hệ miễn dịch hệ hô hấp, nâng cao sức khỏe cho cả nhà.
Dàn tản nhiệt bằng đồng
LG có bước cải tiến mạnh mẽ, đột phá không chỉ ở thiết kế sản phẩm, tích hợp công nghệ inverter cho tất cả sản phẩm mà LG 2018 tất cả sản phẩm dàn nóng đều sử dụng dàn đồng. Giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm, hiệu suất làm lạnh cao hơn. Đặc biệt chống oxy hóa, ăn mòn của nước mưa, muối biển.
Thông số kỹ thuật Điều hòa LG 1 chiều 24.000BTU V24ENF
CÔNG SUẤT BTU(HP) | 24K(2.5HP) | |||||
Điều hòa treo tường LG | V24ENF | |||||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | W | 1.11 | 6.30 | 6.97 |
Btu/h | 3,800 | 21,500 | 23,800 | |||
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | W | 320 | 1,850 | 2,600 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | A | 2.20 | 8.50 | 12.00 |
EER | W/W | 3.41 | ||||
Btu/Wh | 11.62 | |||||
Điện nguồn điều hòa | Ø/V/Hz | 1.220-240.50 | ||||
Dải điện áp | V | 187-268 | ||||
Hệ số công suất | Làm lạnh | % | 97.2 | |||
Khử ẩm | l/h | 2.80 | ||||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Max /H/M/L | mᶟ/min | 18.5/12.4/9.7/8.0 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh,Max /H/M/L/SL | dB(A) | -/47/41/37/32 | |||
Kích thước(R x C x S) | Net | mm | 998*345*210 | |||
Khối lượng | Net | kg | 11.6 | |||
Dàn nóng | Lưu lượng gió | Tối đa | mᶟ/min | 49.0 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 55 | |||
Kích thước(R x C x S) | Net | mm | 870*650*330 | |||
Khối lượng | Net | kg | 42.5 | |||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °C DB | 18-49 | |||
Ống | Kích thước | Lỏng | mm | φ6.35 | ||
Hơi | mm | φ15.88 | ||||
giữa dàn lạnh và dàn nóng | Độ dài ống | Tối thiểu/Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/30 | ||
Không cần nạp thêm gas | m | 13.5 | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||||
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 | |||
Nạp sẵn | g | 1150 | ||||
Nạp thêm | g/m | 20 | ||||
Máy nén | Loại | – | Twin rotary | |||
Trao đổi nhiệt | Dàn bốc hơi | Chất liệu,Ống/Cánh tản nhiệt | – | Cu/Al | ||
Lớp phủ chống ăn mòn | – | PCM | ||||
Dàn ngưng tụ | Chất liệu,Ống/Cánh tản nhiệt | – | Cu/Al | |||
Lớp phủ chống ăn mòn | – | Gold | ||||
Lưu lượng gió | Làm lạnh nhanh | – | Có | |||
Hướng gió dễ chịu | – | Có | ||||
Thanh lọc không khí | Tấm lọc trước (Có thể làm sạch/Chống vi khuẩn) | – | Có | |||
Vận hành làm khô (giảm ẩm) | Có | |||||
Tiện lợi | Tự động làm sạch | – | Có | |||
Tự khởi động lại | – | Có | ||||
Chê độ ngủ | – | 7hr | ||||
Chuẩn đoán thông minh | – | Có | ||||
Loại hiển thị dàn lanh | – | Hiển thị số | ||||
Tiết kiệm năng lượng | Kiểm soát năng lượng chủ động | – | Có |
Trên đây là những thông tin chi tiết về máy điều hòa LG 1 chiều 24000BTU inverter V24ENF . Hy vọng đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm này . Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn , hỗ trợ mua hàng vui lòng liên hệ Điện Máy Phúc Khánh bạn nhé !