Thông số kỹ thuật Điều hòa Midea 18.000BTU 1 chiều MSMA1-18CRN1
Bảng thông số kỹ thuật vượt trội của Điều hòa Midea MSMA1-18CRN1
Điều hòa treo tường Midea | MSMA1-18CRN1 | ||
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V/1P/50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 1800 |
Công suất tiêu thụ | W | 1700 | |
Cường độ dòng điện | A | 7,5 | |
Sưởi ấm | Công suất điều hòa | Btu/h | ….. |
Công suất tiêu thụ | W | ….. | |
Cường độ dòng điện | A | ….. | |
Máy trong | Kích thước( D x R x C) | mm | 958x223x302 |
Kích thước đã đóng gói ( D x R x C) | mm | 1035x305x380 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đã đóng gói | Kg | 10.9/14.0 | |
Máy ngoài | Kích thước( D x R x C) | mm | 770x300x555 |
Kích thước đã đóng gói ( D x R x C) | mm | 900x345x585 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đã đóng gói | Kg | 38.2/41.2 | |
Môi chất lạnh – Loại Gas/ Khối lượng nạp | g | R410A/870 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/ Đường ống gas | mm(inch) | Ø6.35/Ø12.7(1/4*/1/2*) |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả( chiều cao phòng)(Tiêu chuẩn) | m2(m) | 23-34(dưới 2. |
Một số sản phẩm khác:
- Điều hòa LG 9000BTU 1 chiều Inverter V10ENW
- Điều hòa LG 18000Btu 1 chiều Inverter V18ENF
- Điều hòa Funiki 9000BTU 1 chiều SC09MMC