Giới thiệu Điều hòa Sumikura APS/APO-180DC 1 chiều Inverter 18000BTU
Điều hòa Sumikura APS/APO-180DC tiên phong trong ứng dụng công nghệ, Điều hòa Sumikura đã tạo ra những sản phẩm đẳng cấp, sang trọng, tiết kiệm điện.
DC Inverter siêu tiết kiệm điện hơn 20% so với Inverter thông thường.
Với chế độ kiểm soát nhiệt độ chính xác 0.1 độ C của Sumikura, hệ thống điều khiển thông minh có thể tự động thiết lập, điều chỉnh và kiểm soát nhiệt độ trong phòng chính xác lên đến 0.1 độ C.
=>>>Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng điều khiển điều hòa Sumikura
Cảm biến có thể liên tục dò nhiệt độ trong phòng và điều chỉnh nhiệt độ ở phạm vi mong muốn.
Thích hợp cho nhu cầu của đại đa số gia đình. Đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ và môi trường đặc biệt cần kiểm soát nhiệt độ chính xác.
Thông Số Kỹ Thuật máy lạnh Sumikura APS/APO-180DC
Điện áp/tấn số/pha: | : | 220-240/50/1 |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 18000(5120-18450)/18500(4948-20500) |
Công suất điện (W) | : | 1620(350-2050)/1662(350-2150) |
Dòng điện (A) | : | 7.5(1.6-9.5)/8.88(1.4-11.1) |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 3.5/3.3 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 2.8 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 1050/950/850/750 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 40/38/35 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 47 |
Kích thước (mm) | : | 900x220x291 |
Trọng lượng (kg) | : | 17.5/20.5 |
Môi chất điều hòa | : | R410A |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 6.35/12.7 |
———————————————————————————————————————– | ||
Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |