Giới thiệu Điều hòa Sumikura APS/APO-H120IC 2 chiều
Điều hòa Sumikura APS/APO-H120IC 2 chiều tiên phong trong ứng dụng công nghệ, Điều hòa Sumikura đã tạo ra những sản phẩm đẳng cấp, sang trọng, tiết kiệm điện.
DC Inverter siêu tiết kiệm điện hơn 20% so với Inverter thông thường.
Với chế độ kiểm soát nhiệt độ chính xác 0.1 độ C của Sumikura, hệ thống điều khiển thông minh có thể tự động thiết lập, điều chỉnh và kiểm soát nhiệt độ trong phòng chính xác lên đến 0.1 độ C.
Cảm biến có thể liên tục dò nhiệt độ trong phòng và điều chỉnh nhiệt độ ở phạm vi mong muốn.
=>>>Xem thêm: Top 4 máy điều hòa SK 12000 BTU giá rẻ hấp dẫn
Thích hợp cho nhu cầu của đại đa số gia đình. Đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ và môi trường đặc biệt cần kiểm soát nhiệt độ chính xác.
Thông Số Kỹ Thuật Sumikura APS/APO-H120IC 2 chiều
Điện áp/tấn số/pha: | : | 220-240/50/1 |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 12000(2730-12630)/13200(2389-14500) |
Công suất điện (W) | : | 1070(290-1480)/1215(270-1600) |
Dòng điện (A) | : | 4.9(1.3-6.9) /5.69(1.27-7.5) |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 3.29/3.45 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 1.4 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 600/450/400 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 41/39/35 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 52 |
Kích thước điều hòa (mm) | : | 790x200x270 |
Trọng lượng (kg) | : | 9/11 |
Môi chất | : | R410A |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 6.35/12.7 |
———————————————————————————————————————– | ||
Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |