Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 28.000BTU APNC286KLA0/APUC286KLA0
Dàn lạnh | APNC286KLA0 | |||
Công suất lạnh | Chiều lạnh | Danh định | kW | 7.91 |
Btu/h | 27000 | |||
EER | Chiều lạnh | Danh định | kW | 9.4 |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 220-240 / 1 / 50 | ||
Kích thước | Thân máy | D*C*R | mm | 500 x 1800 x 320 |
kg (lbs) | 33,0(72,8) | |||
Quạt | Loại quạt | – | Sirocco | |
Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 15,0 / – / 19,0 | |
Cao/TB/Thấp | ft3/min | – | ||
Độ ồn | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 41 / – / 47 | |
Kết nối ống | Đường lỏng | mm(inch) | Ø9,52(3/8) | |
Đường hơi | mm(inch) | Ø15,88(5/8) | ||
Nước ngưng | Dàn nóng/lạnh | mm | Ø16 | |
Mặt nạ | No.xmm2 | 4C x 0,75 | ||
Dàn nóng | APUC286KLA0 | |||
Công suất điện | Chiều lạnh | Danh định | kW | 2.87 |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | Danh định | A | 13 |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 220-240 / 1 / 50 | ||
Kết nối dây diện | Dây cấp nguồn (gồm dây nối đất) | No.xmm2 | 3C x 2,5 (12) | |
Kích thước điều hòa | D*C*R | mm | 870 x 800 x 320 | |
Khối lượng | kg (lbs) | 60 (132,5) | ||
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | |
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Đã nạp sẵn | g(oz) | 1,350(47,6) | ||
Lượng nạp bổ sung | m(ft) | 7,5(24,6) | ||
Điều khiển | g/m(oz/ft) | 20 (0,22) | ||
Control | – | Capillary Tube | ||
Dàn trao đổi nhiệt | (RowxColumnxFins per inch) No. | – | (2 x 38 x 21) x 1 | |
Quạt | Lưu lượng | m3/minxNo | 50 x 1 | |
Độ ồn do áp suất | Danh định | dB(A) | 58 | |
Độ ồn do nguồn điện | Tối đa | dB(A) | – | |
Kết nối ống dieu hoa | Đường lỏng | mm(inch) | Ø9,52(3/8) | |
Đường hơi | mm(inch) | Ø15,88(5/8) | ||
Độ dài ống | Tối đa | m(ft) | 50(164,0) | |
Chênh lệch độ cao | Dàn lạnh-dàn nóng | Tối đa | m(ft) | 30(98,4) |
Dải hoạt động | Chiều lạnh | Tối thiểu/Tối đa | ℃ DB(℉ DB) | (21,0) ~ (46,0) |
Quý khách có nhu cầu mua máy Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 28.000Btu APNC286KLA0 chính hãng giá rẻ . Hãy liên hệ ngay với chúng tôi :
Công ty Phúc Khánh – Tổng đại lý điều hòa tủ đứng LG chính hãng tại Hà NỘi
Hotline : 0988.995.838 / 0939.685.838 / 0839.095.838