Năm 2024, điều hòa Daikin đã được nhà sản xuất trang bị rất nhiều tính năng công nghệ thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một khắt khe của người tiêu dùng. Vậy giá điều hòa Daikin 2024 có thay đổi như thế nào? Hãy cùng điện máy Phúc Khánh tham khảo bài viết dưới đây nhé!
Mục lục
Bảng giá điều hòa Daikin mới nhất năm 2024
Giá điều hòa Daikin 2024 loại 1 chiều hàng cơ
Điều hòa 1 chiều hàng cơ của Daikin được khách hàng đánh giá là có thiết kế đơn giản, làm mát dịu và có độ bền cực cao. Nếu như bạn không có nhu cầu sử dụng điều hòa nhiều hoặc không quá quan trọng đến công nghệ thì dòng điều hòa này sẽ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc. Giá của máy điều hòa Daikin hàng cơ cụ thể như sau:
STT | MÔ TẢ | MODE | NĂM RA MẮT | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | Điều hòa Daikin 9000BTU | FTF25UV1V | 2021 | Thái Lan | 7.000.000 – 7.500.000 |
2 | Điều hòa Daikin 12000BTU | FTF35UV1V | 2021 | Thái Lan | 9.100.000 – 9.600.000 |
3 | Điều hòa Daikin 18000BTU | FTF50XV1V | 2022 | Thái Lan | 14.100.000 – 14.800.000 |
4 | Điều hòa Daikin 24000BTU | FTC60NV1V | 2018 | Thái Lan | 21.000.000 – 21.500.000 |
=>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách kích hoạt bảo hành điều hòa Daikin chi tiết nhất
Giá điều hòa Daikin 1 chiều hàng inverter
Dòng điều hòa này được trang bị công nghệ inverter giúp máy nén có thể tự động điều chỉnh tốc độ quay sao cho phù hợp với nhiệt độ cài đặt của phòng. Nhờ vậy sẽ giúp máy làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện năng hơn so với các dòng điều hòa thông thường. Bên cạnh đó, công nghệ này cũng giúp máy vận hành êm dịu và bền bỉ hơn.
Tuy nhiên, do được trang bị nhiều công nghệ hiện đại nên mức giá của dòng điều hòa này thường cao hơn so với hàng cơ từ 1 – 5 triệu đồng tùy từng mode. Bảng giá chi tiết cụ thể như sau:
STT | MÔ TẢ | MODE | NĂM RA MẮT | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | Điều hòa Daikin 9000BTU | FTKB25WAVMV | 2022 | Việt Nam | 8.300.000 – 8.600.000 |
2 | Điều hòa Daikin 12000BTU | FTKB35WAVMV | 2022 | Việt Nam | 10.200.000 – 10.500.000 |
3 | Điều hòa Daikin 18000BTU | FTKB50WAVMV | 2022 | Việt Nam | 16.350.000 – 16.800.000 |
4 | Điều hòa Daikin 21000BTU | FTKB60WAVMV | 2022 | Việt Nam | 22.900.000 – 23.600.000 |
5 | Điều hòa Daikin 9000BTU | FTKZ25VVMV | 2021 | Thái Lan | 14.550.000 – 14.900.000 |
6 | Điều hòa Daikin 12000BTU | FTKZ35VVMV | 2021 | Thái Lan | 17.600.000 – 18.100.000 |
7 | Điều hòa Daikin 18000BTU | FTKZ50VVMV | 2021 | Thái Lan | 27.400.000 – 27.900.000 |
8 | Điều hòa Daikin 21000BTU | FTKZ60VVMV | 2021 | Thái Lan | 35.500.000 – 36.100.000 |
Giá điều hòa 2 chiều Daikin 2024
Ngoài khả năng làm mát thông thường thì dòng điều hòa Daikin này còn có thể sưởi ấm trong những ngày thời tiết chuyển rét nhờ cơ chế 2 chiều. Chính vì vậy mà máy rất được ưa chuộng tại những nơi có khí hậu lạnh nư các tỉnh miền Bắc nước ta.
STT | MÔ TẢ | MODE | NĂM RA MẮT | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | Điều hòa Daikin 9000BTU | FTHF25VAVMV | 2021 | Việt Nam | 10.500.000 – 11.300.000 |
2 | Điều hòa Daikin 12000BTU | FTHF35VAVMV | 2021 | Việt Nam | 12.900.000 – 13.600.000 |
3 | Điều hòa Daikin 18000BTU | FTHF50VVMV | 2020 | Thái Lan | 19.700.000 – 20.800.000 |
4 | Điều hòa Daikin 24000BTU | FTHF71VVMV | 2020 | Thái Lan | 32.300.000 – 32.900.000 |
5 | Điều hòa Daikin 9000BTU | FTXV25QVMV | 2022 | Thái Lan | 13.200.000 – 13.800.000 |
6 | Điều hòa Daikin 12000BTU | FTXV35QVMV | 2022 | Thái Lan | 15.500.000 – 16.000.000 |
7 | Điều hòa Daikin 18000BTU | FTXV50QVMV | 2022 | Thái Lan | 24.000.000 – 24.900.000 |
8 | Điều hòa Daikin 24000BTU | FTXV71QVMV | 2022 | Thái Lan | 37.700.000 – 38.600.000 |
Lưu ý: Giá trên được cập nhật ngày 5/12/2022. Bảng giá có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để cập nhật giá máy điều hòa Daikin chính xác và chi tiết nhất quý khách hàng vui lòng tham khảo tại đây.
Trên đây là bảng giá máy điều hòa Daikin đúng và chi tiết nhất. Hy vọng đã giúp quý khách có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình nhà mình. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ điện máy Phúc Khánh bạn nhé!