Thông số kỹ thuật điều hòa Nagakawa NIS-C09R2U51
Điều hòa Nagakawa 9000BTU | ĐƠN VỊ | NIS-C09R2U51 | |
Năng suất danh định (tối thiểu – tối đa) | Làm lạnh | Btu/h | 9000 (3582-11955) |
Công suất điện tiêu thụ danh định (tối thiểu – tối đa) | Làm lạnh | W | 752 (291-1321) |
Dòng điện làm việc danh định (tối thiểu – tối đa) | Làm lạnh | A | 3.6 (1.3-6.5) |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 165-265/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong ( C ) | m3/h | 400 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.1 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 39/34/27 |
Cục ngoài | dB(A) | 51 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 699x256x191 |
Cục ngoài | mm | 779x497x291 | |
Môi chất lạnh | R32 | ||
Kích cỡ ống đồng | Lỏng | mm | Φ6.35 |
Hơi | mm | Φ9.52 | |
Chiều dài ống đồng | Tiêu chuẩn | m | 6 |
Tối đa | m | 15 | |
Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 6 |
Đánh giá
There are no reviews yet