Giới thiệu Điều hòa Sumikura APS/APO-H240IC 2 chiều
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240IC 2 chiều tiên phong trong ứng dụng công nghệ, Điều hòa Sumikura đã tạo ra những sản phẩm đẳng cấp, sang trọng, tiết kiệm điện.
DC Inverter siêu tiết kiệm điện hơn 20% so với Inverter thông thường.
Với chế độ kiểm soát nhiệt độ chính xác 0.1 độ C của Sumikura, hệ thống điều khiển thông minh có thể tự động thiết lập, điều chỉnh và kiểm soát nhiệt độ trong phòng chính xác lên đến 0.1 độ C.
=>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách vệ sinh điều hòa Sumikura đúng cách tại nhà
Cảm biến có thể liên tục dò nhiệt độ trong phòng và điều chỉnh nhiệt độ ở phạm vi mong muốn.
Thích hợp cho nhu cầu của đại đa số gia đình. Đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ và môi trường đặc biệt cần kiểm soát nhiệt độ chính xác.
Thông Số Kỹ Thuật Điều hòa Sumikura APS/APO-H240IC 2 chiều
Điện áp/tấn số/pha: | : | 220-240/50/1 |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 24000(7000-25000)/24500(8000-26000) |
Công suất điện (W) | : | 2305(420-2610)/2208(400-2510) |
Dòng điện (A) | : | 10.8(1.9-12.2)/10.4(1.9-11.8) |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 3.05/3.25 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 3 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 1180/950/850 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 46/44/42 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 57 |
Kích thước điều hòa (mm) | : | 1025x229x325 |
Trọng lượng (kg) | : | 17.5/20.5 |
Môi chất | : | R410A |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 9.52/15.9 |
———————————————————————————————————————– | ||
Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |