Bạn đang dự định mua cho gia đình mình một chiếc điều hòa? Bạn đang băn khoăn không biết tổng kho điều hòa Sumikura ở đâu Hà Nội? Đừng lo lắng, hãy cùng điện máy Phúc Khánh tìm hiểu bài viết sau để có câu trả lời nhé!
Mục lục
Công ty Phúc Khánh – Tổng kho điều hòa Sumikura chính hãng giá rẻ tại Hà Nội
Điện máy Phúc Khánh tự hào là một trong những đối tác chiếc lược của Sumikura tại khu vực miền Bắc. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm của Sumikura như:
Tổng kho điều hòa Sumikura treo tường tại Hà Nội
– Máy điều hòa treo tường Sumikura được nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia và được bảo hành chính hãng lên đến 24 tháng. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, làm lạnh nhanh và được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại.
STT | Mô tả sản phẩm | Mode | Giá bán ( Vnđ ) |
A | Điều hòa Sumikura 1 chiều thường | ||
1 | Điều hòa Sumikura 9000BTU | APS/APO-092 | 4.300.000 |
2 | Điều hòa Sumikura 12000BTU | APS/APO-120 | 5.300.000 |
3 | Điều hòa Sumikura 18000BTU | APS/APO-180 | 8.600.000 |
4 | Điều hòa Sumikura 24000BTU | APS/APO-240 | 12.050.000 |
B | Điều hòa Sumikura 1 chiều inverter | ||
1 | Điều hòa Sumikura 9000BTU | APS/APO-092DC | 5.350.000 |
2 | Điều hòa Sumikura 12000BTU | APS/APO-120DC | 6.250.000 |
3 | Điều hòa Sumikura 18000BTU | APS/APO-180DC | 11.450.000 |
4 | Điều hòa Sumikura 24000BTU | APS/APO-240DC | 13.800.000 |
C | Điều hòa Sumikura 2 chiều thường | ||
1 | Điều hòa Sumikura 9000BTU | APS/APO-H092 | 5.250.000 |
2 | Điều hòa Sumikura 12000BTU | APS/APO-H120 | 6.250.000 |
3 | Điều hòa Sumikura 18000BTU | APS/APO-H180 | 10.100.000 |
4 | Điều hòa Sumikura 24000BTU | APS/APO-H240 | 12.500.000 |
D | Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter | ||
1 | Điều hòa Sumikura 9000BTU | APS/APO-H092DC | 6.250.000 |
2 | Điều hòa Sumikura 12000BTU | APS/APO-H120DC | 7.350.000 |
3 | Điều hòa Sumikura 18000BTU | APS/APO-H180DC | 12.650.000 |
4 | Điều hòa Sumikura 24000BTU | APS/APO-H240DC | 15.800.000 |
Xem thêm:
- Bảng báo giá điều hòa Sumikura 12000BTU mới nhất 2024
- Hướng dẫn cách sử dụng điều khiển điều hòa Sumikura chi tiết nhất
Tổng kho điều hòa Cây Sumikura giá rẻ
– Điều hòa cây Sumikura có đủ cả loại 1 chiều và 2 chiều giúp người dùng dễ dàng lựa chọn. Bên cạnh đó, máy cũng có dải công suất rộng lên đến 120.000BTU nên có khả năng làm mát cho các không gian lớn.
STT | Mô tả sản phẩm | Mode | Giá bán ( Vnđ ) |
A | Điều hòa Cây/ tủ đứng Sumikura 1 chiều thường | ||
1 | Điều hòa Cây Sumikura 21000BTU | APF/APO-210/CL-A | 16.200.000 |
2 | Điều hòa Cây Sumikura 28000BTU | APF/APO-280/CL-A | 19.800.000 |
3 | Điều hòa Cây Sumikura 30.000BTU | APF/APO-300/CL-A | 21.600.000 |
4 | Điều hòa Cây Sumikura 36000BTU | APF/APO-360/CL-A | 24.200.000 |
5 | Điều hòa Cây Sumikura 50.000BTU | APF/APO-500/CL-A | 30.300.000 |
6 | Điều hòa Cây Sumikura 60.000BTU | APF/APO-600/CL-A | 35.400.000 |
7 | Điều hòa Cây Sumikura 100.000BTU | APF/APO-1000/CL-A | 57.800.000 |
8 | Điều hòa Cây Sumikura 120.000BTU | APF/APO-1200/CL-A | 67.650.000 |
B | Điều hòa tủ đứng Sumikra 2 chiều | ||
1 | Điều hòa tủ đứng Sumikura 28000BTU | APF/APO-H280/CL-A | 21.700.000 |
2 | Điều hòa tủ đứng Sumikura 30.000BTU | APF/APO-H300/CL-A | 23.600.000 |
3 | Điều hòa tủ đứng Sumikura 36000BTU | APF/APO-H360/CL-A | 27.150.000 |
4 | Điều hòa tủ đứng Sumikura 50.000BTU | APF/APO-H500/CL-A | 34.350.000 |
5 | Điều hòa tủ đứng Sumikura 60.000BTU | APF/APO-H600/CL-A | 37.900.000 |
6 | Điều hòa tủ đứng Sumikura 100.000BTU | APF/APO-H1000/CL-A | 59.900.000 |
7 | Điều hòa tủ đứng Sumikura 120.000BTU | APF/APO-H1200/CL-A | 71.700.000 |
Đại lý điều hòa âm trần Sumikura chính hãng
– Điều hòa âm trần Sumikura nổi tiếng với khả năng làm lạnh nhanh nhờ được trang bị môi chất lạnh thế hệ mới R410a. Bên cạnh đó, dàn tản nhiệt của máy còn được phủ một lớp gold Fin nên giúp nâng cao tuổi thọ cho sản phẩm.
STT | Mô tả sản phẩm | Mode | Giá bán ( Vnđ ) |
A | Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều | ||
1 | Điều hòa âm trần Sumikura 18000BTU | APC/APO-180/8W-A | 16.200.000 |
2 | Điều hòa âm trần Sumikura 28000BTU | APC/APO-280/8W-A | 21.700.000 |
3 | Điều hòa âm trần Sumikura 36000BTU | APC/APO-360/8W-A | 27.800.000 |
4 | Điều hòa âm trần Sumikura 42000BTU | APC/APO-420/8W-A | 30.800.000 |
5 | Điều hòa âm trần Sumikura 50.000BTU | APC/APO-500/8W-A | 31.500.000 |
6 | Điều hòa âm trần Sumikura 60.000BTU | APC/APO-600/8W-A | 36.600.000 |
B | Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều | ||
1 | Điều hòa âm trần Sumikura 18000BTU | APC/APO-H180/8W-A | 19.200.000 |
2 | Điều hòa âm trần Sumikura 28000BTU | APC/APO-H280/8W-A | 26.000.000 |
3 | Điều hòa âm trần Sumikura 36000BTU | APC/APO-H360/8W-A | 30.350.000 |
4 | Điều hòa âm trần Sumikura 42000BTU | APC/APO-H420/8W-A | 32.400.000 |
5 | Điều hòa âm trần Sumikura 50.000BTU | APC/APO-H500/8W-A | 36.200.000 |
6 | Điều hòa âm trần Sumikura 60.000BTU | APC/APO-H600/8W-A | 40.450.000 |
Lưu ý: Giá trên được cập nhật ngày 11/08/2022. Bảng giá có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để cập nhật giá máy điều hòa Sumikura chính xác nhất quý khách hàng vui lòng tham khảo tại đây.
Trên đây là bảng giá các mode máy điều hòa Sumikura đang được kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ mua hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Điện máy Phúc Khánh – Tổng đại lý điều hòa Sumikura chính hãng giá rẻ tại Hà Nội
VPGD: Số 20 Phố Đình Quán, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Kho hàng: Ngã Tư Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: 0904.755.838/ 0939.685.838