Điều hòa Multi giá bao nhiêu? Nên mua điều hòa Multi của hãng nào là câu hỏi được rất nhiều khách hàng quan tâm. Trong bài viết sau, Điện Máy Phúc Khánh xin được gửi đến bạn bảng giá máy điều hòa Multi mới nhất hiện nay.
Mục lục
Báo giá điều hòa Multi trên thị trường hiện nay
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng điều hòa Multi của các hãng khác nhau. Do đó, Điện Máy Phúc Khánh xin được gửi đến bạn bảng giá điều hòa Multi của các hãng phổ thông nhất hiện nay. Hãy cùng tìm hiểu nhé!
Điều hòa Multi Daikin giá bao nhiêu?
Điều hòa Multi Daikin là thương hiệu đang được rất nhiều khách hàng tin dùng. Máy có thiết kế đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Bên cạnh đó máy còn có khả năng làm lạnh êm dịu và vận hành bền bỉ. Máy điều hòa multi Daikin có giá từ 3.800.000 – 48.500.000 Vnđ tùy theo công suất và chủng loại. Bảng giá chi tiết cụ thể như sau:
STT | MODE | CÔNG SUẤT | LOẠI ĐIỀU HÒA | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | CTKM25RVMV | 9000BTU | 1 chiều | 3.800.000 |
2 | CTKM35RVMV | 12000BTU | 1 chiều | 4.100.000 |
3 | CTKM50RVMV | 18000BTU | 1 chiều | 6.500.000 |
4 | CTKM60RVMV | 21000BTU | 1 chiều | 8.100.000 |
5 | CTKM71RVMV | 24000BTU | 1 chiều | 8.300.000 |
6 | CTXM25RVMV | 9000BTU | 2 chiều | 4.350.000 |
7 | CTXM35RVMV | 12000BTU | 2 chiều | 4.750.000 |
8 | CTXM50RVMV | 18000BTU | 2 chiều | 7.450.000 |
9 | CTXM60RVMV | 21000BTU | 2 chiều | 9.350.000 |
10 | CTXM71RVMV | 24000BTU | 2 chiều | 9.500.000 |
11 | 3MKM52RVMV | 18000BTU | 1 chiều | 23.200.000 |
12 | 4MKM68RVMB | 24000BTU | 1 chiều | 28.400.000 |
13 | 4MKM80RVMV | 27000BTU | 1 chiều | 33.150.000 |
14 | 5MKM100RVMV | 34000BTU | 1 chiều | 40.400.000 |
15 | 3MXM52RVMV | 18000BTU | 2 chiều | 25.350.000 |
16 | 4MXM68RVMV | 24000BTU | 2 chiều | 31.050.000 |
17 | 4MXM80RVMV | 27000BTU | 2 chiều | 36.200.000 |
18 | 5MXM100RVMV | 34000BTU | 2 chiều | 44.300.000 |
Điều hòa Multi LG giá bao nhiêu?
Điều hòa Multi LG được khách hàng ưa chuộng bởi khả năng làm lạnh nhanh cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Bên cạnh đó, máy điều hòa Multi Lg còn có chính sách sau bán hàng vô cùng chuyên nghiệp.
STT | MODE | CÔNG SUẤT | LOẠI ĐIỀU HÒA | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | AMNQ09GSJA0 | 9000BTU | 1 Chiều | 4.700.000 |
2 | AMNQ12GSJA0 | 12000BTU | 1 Chiều | 5.300.000 |
3 | AMNQ18GSKA0 | 18000BTU | 1 Chiều | 5.950.000 |
4 | AMNQ24GSKA0 | 24000BTU | 1 Chiều | 6.600.000 |
5 | A2UQ18GFD0 | 18000BTU | 1 Chiều | 13.950.000 |
6 | A3UQ24GFD0 | 24000BTU | 1 Chiều | 16.100.000 |
7 | A3UQ30GFD0 | 30.000BTU | 1 Chiều | 17.500.000 |
8 | A4UQ36GFD0 | 36000BTU | 1 Chiều | 23.400.000 |
9 | A5UQ48GFA1 | 48000BTU | 1 Chiều | 34.000.000 |
10 | AMNW09GSJB0 | 9000BTU | 2 Chiều | 4.750.000 |
11 | AMNW12GSJB0 | 12000BTU | 2 chiều | 5.400.000 |
12 | AMNW15GSJB0 | 15000BTU | 2 chiều | 5.750.000 |
13 | AMNW18GSKB0 | 18000BTU | 2 chiều | 6.000.000 |
14 | AMNW25GSKB0 | 24000BTU | 2 chiều | 6.700.000 |
15 | A3UW18GFA2 | 18000BTU | 2 Chiều | 16.900.000 |
16 | A4UW24GFA2 | 24000BTU | 2 chiều | 23.650.000 |
17 | A5UW30GFA2 | 30.000BTU | 2 chiều | 27.500.000 |
18 | A5UWGFA1 | 48000BTU | 2 chiều | 36.200.000 |
Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy giá bao nhiêu?
Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy được khách hàng đánh giá cao về khả năng tiết kiệm điện và độ bền bỉ khi hoạt động.
STT | MODE | CÔNG SUẤT | LOẠI ĐIỀU HÒA | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | SRK25ZSS-W5 | 9000BTU | Treo tường | 4.400.000 |
2 | SRK35ZS-S | 12000BTU | Treo tường | 4.950.000 |
3 | SRK50ZSS-W5 | 18000BTU | Treo tường | 7.250.000 |
4 | SRK60ZSX-S | 20.500BTU | Treo tường | 8.500.000 |
5 | SRK71ZR-S | 24000BTU | Treo tường | 10.150.000 |
6 | FDTC25VF | 9000BTU | Âm Trần | 7.350.000 |
7 | FDTC35VF | 12000BTU | Âm trần | 8.400.000 |
8 | FDTC50VF | 18000BTU | Am trần | 9.700.000 |
9 | FDTC60VF | 20.500BTU | Âm trần | 10.050.000 |
10 | SRR25ZM-S | 9000BTU | Nối ống gió | 8.800.000 |
11 | SRR35ZM-S | 12000BTU | Nối ống gió | 9.400.000 |
12 | SRR50ZM-S | 18000BTU | Nối ống gió | 10.050.000 |
13 | SRR60ZM-S | 20.500BTU | Nối ống gió | 10.850.000 |
14 | SCM45ZS-S | 16000BTU | Dàn nóng | 17.850.000 |
15 | SCM50ZS-S | 18000BTU | Dàn nóng | 19.950.000 |
16 | SCM60ZM-S | 20.500BTU | Dàn nóng | 22.000.000 |
17 | SCM71ZM-S1 | 24000BTU | Dàn nóng | 24.200.000 |
18 | SCM80ZM-S1 | 27000BTU | Dàn nóng | 26.600.000 |
19 | SCM100ZM-S | 34000BTU | Dàn nóng | 41.600.000 |
20 | SCM125ZM-S | 42000BTU | Dàn nóng | 48.400.000 |
- Kết luận: Qua bảng giá các hãng điều hòa multi trên ta có thể kết luận rằng, máy điều hòa multi có giá từ 3.800.000 – 51.200.000 Vnđ tùy tường hãng và công suất khác nhau.
Với những thông tin chia sẻ ở trên, hy vọng đã giúp quý khách trả lời được câu hỏi điều hòa Multi giá bao nhiêu? Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ Điện Máy Phúc Khánh bạn nhé!