Bạn đang dự định mua cho gia đình mình một chiếc điều hòa Panasonic? Bạn đang băn khoăn không biết máy điều hòa Panasonic có giá bao nhiêu? Hãy cùng tham khảo bảng báo giá điều hòa Panasonic mới nhất 2024 ngay sau đây để có sự lựa chọn phù hợp cho gia đình nhà mình nhé!
Mục lục
Tìm hiểu về thương hiệu điều hòa Panasonic
– Điều hòa Panasonic là thương hiệu đến từ Nhật Bản, được thành lập từ những năm 1918. Các sản phẩm điều hòa của hãng này được đánh giá cao về thiết kế, chất lượng, công nghệ và độ bền. Tại thị trường Việt Nam thì máy điều hòa Panasonic đang là thương hiệu bán chạy nhất hiện nay.
– Để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng thì hiện nay máy điều hòa Panasonic chính hãng đang được sản xuất tại Malaysia, Indonesia và Trung Quốc. Tuy nhiên, dù sản xuất ở đâu đi chăng nữa thì sản phẩm đều được bảo hành chính hãng 1 năm toàn bộ máy tại nơi sử dụng.
=>>>Xem thêm: Điều hoà Panasonic có tốn điện không? Những lưu ý khi sử dụng
Bảng báo giá điều hòa Panasonic mới nhất 2024
Tùy theo các dòng sản phẩm mà giá điều hòa Panasonic sẽ có sự khác biệt nhất định. Bảng giá chi tiết cụ thể như sau:
Bảng báo giá điều hòa treo tường Panasonic mới nhất hiện nay
Giá máy điều hòa treo tường Panasonic dao động từ 7.550.000 – 33.250.000 Vnđ tùy theo công suất và các dòng sản phẩm khác nhau. bảng giá chi tiết cụ thể như sau:
STT | MÔ TẢ | LOẠI ĐIỀU HÒA | MODE | NĂM RA MẮT | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | Điều hòa Panasonic 9000BTU | 1 chiều | N9ZKH-8 | 2022 | 7.500.000 – 7.800.000 |
2 | Điều hòa Panasonic 12000BTU | 1 chiều | N12ZKH-8 | 2022 | 9.500.000 – 9.900.000 |
3 | Điều hòa Panasonic 18000BTU | 1 chiều | N18ZKH-8 | 2022 | 14.850.000 – 15.900.000 |
4 | Điều hòa Panasonic 24000BTU | 1 chiều | N24ZKH-8 | 2022 | 20.500.000 – 20.900.000 |
5 | Điều hòa Panasonic 9000BTU | 1 chiều inverter | RU9AKH-8 | 2024 | 8.800.000 – 9.800.000 |
6 | Điều hòa Panasonic 12000BTU | 1 chiều inverter | RU12AKH-8 | 2024 | 10.800.000 – 11.900.000 |
7 | Điều hòa Panasonic 18000BTU | 1 chiều inverter | RU18AKH-8 | 2024 | 17.600.000 – 18.100.000 |
8 | Điều hòa Panasonic 24000BTU | 1 chiều inverter | RU24AKH-8 | 2022 | 24.100.000 – 24.800.000 |
9 | Điều hòa Panasonic 9000BTU | 1 chiều inverter | U9ZKH-8 | 2023 | 10.300.000 – 10.500.000 |
10 | Điều hòa Panasonic 12000BTU | 1 chiều inverter | U12ZKH-8 | 2023 | 12.300.000 – 12.750.000 |
11 | Điều hòa Panasonic 18000BTU | 1 chiều inverter | U18ZKH-8 | 2023 | 20.000.000 – 20.450.000 |
12 | Điều hòa Panasonic 24000BTU | 1 chiều inverter | U24ZKH-8 | 2023 | 27.100.000 – 27.400.000 |
13 | Điều hòa Panasonic 9000BTU | 2 chiều inverter | YZ9AKH-8 | 2024 | 11.000.000 – 11.300.000 |
14 | Điều hòa Panasonic 12000BTU | 2 chiều inverter | YZ12AKH-8 | 2024 | 13.200.000 – 13.650.000 |
15 | Điều hòa Panasonic 18000BTU | 2 chiều inverter | YZ18AKH-8 | 2024 | 20.250.000 – 20.850.000 |
Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm một số mẫu điều hòa tủ đứng LG.
Bảng báo giá điều hòa tủ đứng Panasonic chi tiết nhất
Máy điều hòa tủ đứng Panasonic được nhập khẩu từ Trung Quốc và được bảo hành chính hãng 12 tháng. Hiện tại máy đang có 3 dải công suất đó là: 18000BTU, 28000BTU và 45000BTU. Với thiết kế dạng tủ đứng máy điều hoà panasonic sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho những không gian rộng lớn như phòng khách, hội trường…
STT | MÔ TẢ | LOẠI ĐIỀU HÒA | MODE | NĂM RA MẮT | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | Điều hòa Panasonic 18000BTU | 1 chiều | CU/CS-C18FFH | 2020 | 20.100.000 – 20.500.000 |
2 | Điều hòa Panasonic 28000BTU | 1 chiều | CU/CS-C28FFH | 2020 | 29.050.000 – 29.600.000 |
3 | Điều hòa Panasonic 45000BTU | 1 chiều | CU/CS-C45FFH | 2020 | 38.350.000 – 38.900.000 |
4 | Điều hòa Panasonic 28000BTU | 2 chiều inverter | CU/CS-E28NFQ | 2021 | 37.400.000 – 37.950.000 |
Bảng báo giá điều hòa âm trần Panasonic mới nhất hiện nay
Máy điều hòa âm trần Panasonic được đánh giá là có thiết kế thanh lịch, khả năng làm lạnh nhanh và độ bền cao. Tuy nhiên, máy lại có mức giá khá cao so với các thương hiệu khác cùng công suất. Bảng giá chi tiết cụ thể như sau:
MODE | CÔNG SUẤT ( BTU ) | MÔI CHẤT LẠNH | GIÁ BÁN ( VNĐ ) | |
A | Giá điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều thường | |||
1 | S-19PU1H5B/U-19PN1H5 | 18000BTU | R32 | 20.500.000 |
2 | S-25PU1H5B/U-25PN1H5 | 24000BTU | R32 | 26.000.000 |
3 | S-30PU1H5B/U-30PN1H5 | 30.000BTU | R32 | 30.800.000 |
4 | S-36PU1H5B/U-36PN1H8 | 36000BTU | R32 | 32.600.000 |
5 | S-42PU1H5B/U-42PN1H8 | 42000BTU | R32 | 34.700.000 |
6 | S-50PU1H5B/U-50PN1H8 | 48000BTU | R32 | 37.400.000 |
B | Giá máy lạnh âm trần Panasonic 1 chiều inverter | |||
1 | S-1821PU3H/U-18PR1H5 | 18000BTU | R32 | 27.000.000 |
2 | S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8 | 20.500BTU | R410A | 31.450.000 |
3 | S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8 | 24000BTU | R410a | 32.800.000 |
4 | S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8 | 30.000BTU | R410A | 35.850.000 |
5 | S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8 | 34000BTU | R410a | 38.500.000 |
6 | S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8 | 43000BTU | R410a | 42.400.000 |
7 | S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8 | 48000BTU | R410a | 48.100.000 |
Lưu ý: Bảng giá này được cập nhật ngày 22/05/2024, bảng giá có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để cập nhật giá máy điều hòa Panasonic chính xác nhất quý khách vui lòng truy cập tại đây.
Mua điều hòa Panasonic chính hãng giá rẻ ở đâu?
– Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm cho gia đình mình một chiếc điều hòa Panasonic mà không biết nơi nào bán chính hãng với giá thành hợp lý. Hãy đến ngay điện máy Phúc Khánh được vinh danh là một trong 50 đại lý suất xắc nhất của Panasonic trên cả nước.
– Ngoài ra, Phúc Khánh còn hỗ trợ giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội, lắp đặt trọn gói giá rẻ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn thường xuyên kết hợp với hãng Panasonic để tổ chức các chương trình bảo dưỡng miễn phí hàng năm nhằm chi ân khách hàng…
Trên đây là bảng báo giá điều hòa Panasonic mới nhất 2024. Hy vọng đã giúp quý khách có thể có thêm sự lựa chọn cho gia đình nhà mình. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn điều hòa Panasonic, hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ Điện Máy Phúc Khánh bạn nhé!